Norsat 9100HI5N,KA-BAND 5 BAND PLL 9000H5,諾賽特KA高頻頭降頻器
9000H5 五波段 Ka 波段 PLL LNB
頻率范圍:17.2-22.2GHz
主要規(guī)格 |
---|
波段 | KA波段 |
輸入頻段 1 | Ka 波段: 17.20 - 18.20 GHz |
輸入頻段 2 | Ka 波段: 18.20 - 19.20 GHz |
輸入頻段 3 | Ka 波段: 19.20 - 20.20 GHz |
輸入頻段 4 | Ka 波段: 20.20 - 21.20 GHz |
輸入頻段 5 | Ka 波段: 21.20 - 22.20 GHz |
LO 穩(wěn)定性 | +/- 10 千赫 |
LO 型 | 鎖 相 環(huán) |
噪聲系數(shù) | 2.5 dB 典型值 |
輸出頻率 1 | L 波段: 950 - 1950 MHz |
輸出頻率 2 | L 波段: 950 - 1950 MHz |
輸出頻率 3 | L 波段: 950 - 1950 MHz |
輸出頻率 4 | L 波段: 950 - 1950 MHz |
輸出頻率 5 | L 波段: 950 - 1950 MHz |
射頻規(guī)格 |
---|
控制信號 1 | 13 V |
控制信號 2 | 13V /22 KHz 音調(diào) |
控制信號 3 | 18 V |
控制信號 4 | 18V /22 KHz 音調(diào) |
控制信號 5 | 22 |
轉(zhuǎn)換增益 | 60 dB 典型值 |
輸入駐波比 | 3.5 : 1 |
低頻 1 | 16.25千兆赫 |
低頻 2 | 17.25千兆赫 |
低頻 3 | 18.25千兆赫 |
低頻 4 | 19.25千兆赫 |
低頻 5 | 20.25千兆赫 |
輸出駐波比 | 2.2 : 1 |
接口規(guī)格 |
---|
射頻輸入連接器 | WR-42波導溝槽 |
射頻輸出連接器 | F-75歐姆 |
環(huán)境規(guī)格 |
---|
工作溫度 | -40 至 +60°C |
溫度存儲 | -40 至 +80°C |
重量 | 550克 |
物理規(guī)格 |
---|
尺寸(長X寬X高) | 137 x 67 x 39 毫米 |